长春市2017年春季“三早”项目情况表
阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2017-11-29 16:02:33    【打印此页】    【关闭】    字号:【大 中 小】长春市2017年春季“三早”项目情况表 | ||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 投资方 | 法人单位 | 建设规模及主要建设内容 | 建设阶段 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资 | ||
年 | 月 | 年 | 月 | |||||||
合计:26个 | 1560.19 | |||||||||
一 | 长春市本级16个 | 1444.89 | ||||||||
1 | 地铁1号线一期工程项目 | 市政府 | 长春市地铁有限责任公司 | 线路全长18.142公里,全线15座车站 | 竣工 | 2012 | 4 | 2017 | 6 | 161.00 |
2 | 百里伊通河综合治理工程 | 长春城投建设投资有限公司 | 长春城投建设投资有限公司 | 本工程为水利生态治理项目,以防洪、水生态维护及水生态治理工程为主,同时,结合项目建设实施海绵城市建设内容,涉及伊通河全流域,总治理面积为4121公顷。包括串湖流域、伊通河主河道流域、东新开河流域、永春河流域、南溪湿地流域、水域治理配套工程等六个部分。 | 续建 | 2015 | 8 | 2019 | 8 | 684.00 |
3 | 复华文化创意园(已取得D地块) | 瀚亚投资控股有限公司 | 瀚亚投资控股有限公司 | 项目总占地150028㎡,总建筑面积597080.59㎡。其中,地上建筑面积269857.47.4㎡,地下建筑面积327223.25㎡。建设内容包括复华MALL、水乐园、室内乐园、七星温泉酒店、五星级酒店、酒店式公寓、商务办公等七个主要部分组成。 | 续建 | 2015 | 9 | 2018 | 9 | 30.00 |
4 | 国信奢岭乡村都市项目 | 长春新都市建设开发有限公司及长春国信现代农业投资有限公司 | 长春新都市建设开发有限公司及长春国信现代农业投资有限公司 | 乡村都市项目占地面积176公顷,建由温泉度假酒店、商业地产开发、国信办公大厦、养生休闲会馆、社稷尚品有机农业基地等子项目组成。 | 续建 | 2014 | 6 | 2018 | 12 | 101.00 |
5 | 中德合作汽车轻量化智能制造产业项目 | 吉林省吉通机械制造有限责任公司 | 吉林省吉通机械制造有限责任公司 | 占地144.3万平方米;总建筑面积55万平米主要生产底盘悬挂系统、转向系统、空调系统、制动系统、变速系统、传动系统、座椅系统7大总成,及智能装备研发与制造、工业机器人研发与制造、嵌入式软件开发等 | 续建 | 2012 | 4 | 2018 | 12 | 87.70 |
6 | 航天信息产业园项目 | 长光卫星技术公司 | 长光卫星技术公司 | 建设地点为盛北大街以东光机路以南区域。,占地面积21.6万平方米,建筑面积17.5万平方米。主要建设光学加工厂房、机械加工厂房、相机装调厂房、卫星装调厂房、卫星测试厂房、卫星总装厂房、相机辐射标定房间、力学环境试验厂房、热环境试验厂房、库房及辅助配套设施等。建成后产值24.2亿元, 利润 9.4亿元,税金2.5亿元。 | 续建 | 2016 | 4 | 2018 | 12 | 54.00 |
7 | 长春光电和智能制造装备产业园项目 | 北方灌装、永利激光等企业 | 北方灌装、永利激光等企业 | 占地面积50万平方米,主要建设厂房、办公楼、仓库、研发楼。年产30亿。 | 续建 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 50.00 |
8 | 长春奥林匹克公园建设项目 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 建设地点为中科大街以东、鑫盛大路以南、乙一路以北。占地面积52.76万平方米,建筑面积33.96万平方米。主要建设建设“一场三馆”,即体育场,体育馆,游泳馆,全民健身中心。 | 续建 | 2011 | 9 | 2017 | 12 | 21.20 |
9 | 华为云计算中心项目 | 长春通邑投资有限公司 | 长春通邑投资有限公司 | 建设地点为北站街以西、龙腾路以北,占地面积3万平方米,建筑面积1.8万平方米。主要建设机房及其他附属配套设施等。年实现税收9000万元,利润5000万元 | 续建 | 2016 | 4 | 2018 | 9 | 10.41 |
10 | 亚泰医药产业园A区高新技术中试车间及配套设施项目 | 吉林亚泰医药产业园管理有限公司 | 吉林亚泰医药产业园管理有限公司 | 建设地点为远达大街以东、新浦路以南、航空街以西、丙二十九路以北。占地面积16.4万平方米,建筑面积21.4万平方米。主要建设中试车间、库房等。建成后年产值18亿元,年实现税收1.8亿元,利润3.6亿元。 | 新开 | 2015 | 4 | 2020 | 12 | 17.50 |
11 | 铁路综合货场项目 | 国家铁路总公司、沈阳铁路局 | 国家铁路总公司、沈阳铁路局 | 建设地点为远达大街以东、102国道以西、甲四路以东,占地面积200万平方米,万平方米。主要建设主要建设集装箱作业区、特货作业区、成件包装作业区、物流仓储配送区等。年实现税收500000万元,利润100000万元 | 续建 | 2016 | 4 | 2018 | 12 | 25.00 |
12 | 浪潮东北亚区域核心云数据中心 | 长春浪潮云计算有限公司 | 长春浪潮云计算有限公司 | 购地面积20万㎡,按照国际第四代云计算中心标准建设大规模、高等级、服务化、节能型的云数据中心。 | 竣工 | 2016 | 3 | 2020 | 4 | 25.00 |
13 | 科大讯飞智慧朝阳项目 | 科大讯飞股份有限公司 | 吉林科讯信息科技有限公司 | 建设朝阳区智能化网络服务平台,朝阳区基础教育信息化平台,长春朝阳讯飞AI双创基地 | 续建 | 2016 | 4 | 2018 | 4 | 2.00 |
14 | 卓达环保建材及装配式建筑产业园项目 | 卓达新材料科技集团吉林有限公司 | 卓达新材料科技集团吉林有限公司 | 一期项目占地26万平方米,建筑面积21万平方米,计划新建建筑板材生产线40条,年产建筑板材375万平方米,拟购置设备868台(套) | 新建 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 40.00 |
15 | 中展万国城 | 长春中展龙翔房地产开发有限公司 | 长春中展龙翔房地产开发有限公司 | 占地面积3.4万平方米,总建筑面积6.1万平方米,主要建设A区建设10栋商业建筑面积28074平方米,B区建设6栋商业建筑面积14888平方米,1栋写字楼建筑面积7951平方米,地下建筑面积10838平方米。 | 续建 | 2016 | 4 | 2018 | 10 | 4.70 |
16 | 长春工厂一厂结构更新项目一期工程 | 中国第一汽车集团公司 | 中国第一汽车集团公司 | Audi Q工厂项目拟占地面积36万平方米,主要建设厂房、办公楼、Audi Q7生产线等,及配套附属设施。 | 续建 | 2014 | 9 | 2019 | 8 | 131.38 |
二 | 农安县10个 | 115.30 | ||||||||
1 | 牧原饲料加工与生猪养殖一体化项目 | 吉林农安牧原农牧有限公司 | 河南牧原集团 | 占地面积2000万平方米,包括饲料加工和牧原生猪养殖两部分,其中饲料加工位于农安工业集中区,占地面积6.5万平方米,建筑面积4万平方米,建设办公楼、生产车间、库房及配套设施,年产畜禽饲料24万吨。生猪养殖部分位于永安乡、万顺乡、哈拉海镇等乡镇,年养殖生猪,200万头。项目建成后,预计实现年产值35亿元,利润6亿元,税金2000万元,安置就业4000人。 | 新开 | 2017 | 4 | 2019 | 12 | 30.00 |
2 | 福来豆制品加工项目 | 沈阳福来食品实业有限公司 | 农安福来食品有限公司 | 占地面积8万平方米,建筑面积4.2万平方米,建设生产车间及附属用房,购置生产线56条、冷链监控系统等,主要产品为干豆腐、豆浆、大豆腐等豆制品,年加工大豆4.3万吨。项目建成后,预计实现年产值4亿元,利税7000万元,安置就业1000人。 | 新开 | 2017 | 5 | 2018 | 12 | 6.00 |
3 | 长发PC预制构件项目 | 吉林长发新型城镇产业有限公司 | 吉林省长发新型城镇产业有限公司 | 占地面积8.9万平方米,建筑面积4万平方米,主要建设厂房与仓库、研发中心等,购置设备2235台(套)。项目建成后,实现年产预制墙板、叠合板(预制楼板)、预制楼梯等15万立方米。项目建成后,预计实现年产值8.2亿元,利税1.4亿元,安置就业2000人。 | 新开 | 2017 | 4 | 2018 | 12 | 5.00 |
4 | 凯程汽车配件项目 | 长春市凯程汽车零部件有限公司 | 长春市凯程汽车零部件有限公司 | 占地面积7.1万平方米,建筑面积5万平方米,建设厂房、办公楼等,年可生产一汽解放中重型卡车车桥总成核心部件盆角齿16万件。项目建成后,年产值可达到4.2亿元,安置就业150人。 | 新开 | 2017 | 4 | 2018 | 12 | 3.50 |
5 | 海螺型材加工项目 | 安徽芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 长春海螺型材有限责任公司 | 占地8万平方米,建筑面积5万平方米,建设办公楼、车间、库房及配套设施等,年产4万吨优质节能塑料型材。项目建成后,预计实现年产值4亿元,利润4000万元,税金2000万元,安置就业500人。 | 新开 | 2017 | 4 | 2018 | 12 | 2.30 |
6 | 农安县体育馆建设项目 | 农安县人民政府 | 农安县少年儿童业余体育学校 | 体育馆总占地面积5.5万平方米,建筑面积4万平方米,主要建筑为公共体育馆、服务中心及动力中心。体育馆可容纳观众席6125座,分为主馆和副馆,主馆为篮球馆,副馆包括健身馆、跆拳道馆、乒乓球馆、台球馆和多功能转换馆等。年营业收入3000万元,上缴税金100万元,安排就业200人。 | 新开 | 2017 | 4 | 2018 | 8 | 3.50 |
7 | 富士康(长春)科技产业园 | 鸿海富士康集团 | 长春宸泰科技有限公司、长春雍泰科技有限公司、长春雷冠环保塑料制品有限公司是 | 占地面积20万平方米,一期占地面积8.4万平方米,主要建设年产0.7万吨可降解塑料制成品项目(长春雷冠环保塑料制品有限公司)、年产3万吨二氧化碳基可降解塑料项目(长春雍泰科技有限公司)、年产1万吨聚乳酸可降解塑料项目(长春宸泰科技有限公司)。项目建成后预计可实现年销售收入28亿元,税金2.2亿元,利润4.6亿元。 | 续建 | 2015 | 4 | 2018 | 12 | 17.00 |
8 | 海之恋广场项目 | 吉林省同乐旅游服务有限公司 | 吉林省同乐旅游服务有限公司 | 占地面积100万平方米,建筑面积55万平方米,项目一期建筑面积20万平方米,其中包括 “室内大型水上乐园”“海洋文化表演秀场”“台州大厦”“新生代文化主题街区”。二期建筑面积为25万平方米,其中包括 “会展中心”“1314婚庆商业广场”“婚恋摄影基地”。三期占地面积为10万平方米为汽车主题嘉年华。项目建成后,每年可接待游客70余万人,年收入1.4亿元,安排就业1000人。 | 续建 | 2016 | 4 | 2019 | 12 | 25.00 |
9 | 一汽整车试验场项目 |
一汽集团 德国大众 |
一汽集团 德国大众 |
占地面积1400万平方米,建筑面积4.45万平方米,其中600万平方米建设试车跑道,主要为汽车试车服务。项目建成后,每年实现利税2580万元,安排就业120人。建成后可同时容纳60台试验车进行试验。 | 续建 | 2013 | 5 | 2018 | 12 | 13.00 |
10 | 吉林瓮福产业园项目 | 吉林瓮福农业股份有限公司 | 吉林瓮福农业股份有限公司 | 占地50万平方米,建筑面积25万平米。产业园区主要有铁路专用线项目、年产50万吨复合肥及钾肥项目、年产60万吨缓控释肥料搬迁技术改造项目、年收储20万吨粮食仓储项目、瓮福肥料科学研究院(办公、研发、试验基地)项目、培训中心项目(规模为一次可容纳500人)、农业合作社项目等。 项目建成后,预计年产值20亿元,利税1.2亿元,安置就业1200人。 | 新开 | 2017 | 4 | 2020 | 12 | 10.00 |